Az Orosz Föderáció kormánya rendeletének módosításáról # 81 06.02.2016-tól
(Megjelent: hivatalos online jogi információs portál 05.06.2018 és az Orosz Föderáció jogalkotásának gyűjteményében № 24 az 11.06.2018-tól, Art. 3528. Hat nappal a hivatalos közzétételének napjától (13.06.2018) érvényes 6 763 23.05.96 XNUMX XNUMX.
Az Orosz Föderáció kormánya
tart:
1. Hagyja jóvá az Orosz Föderáció kormányának 81. február 06.02.2016-án kelt 2016. számú, „Az önjáró járművek és/vagy az azokhoz tartozó pótkocsik ártalmatlanítási díjáról, valamint egyes törvények módosításairól szóló rendeletében” végrehajtott mellékelt módosításokat. az Orosz Föderáció kormányának rendelete" (Az Orosz Föderáció jogszabályainak gyűjteménye, 7, 991. sz., 20. tétel; 2840. sz., XNUMX. tétel).
2. Az Orosz Föderáció Ipari és Kereskedelmi Minisztériuma és az Orosz Föderáció Mezőgazdasági Minisztériuma figyelje az önjáró járművek és az ezekhez tartozó pótkocsik eladási árait, amelyekre újrahasznosítási díjat számítanak fel, és terjesszen elő javaslatokat a Az Orosz Föderáció kormánya 01.03.2019. március XNUMX-jével az önjáró járművek és pótkocsik gyártásának és értékesítésének állami támogatási mechanizmusainak megváltoztatását célozta e termékek eladási árának indokolatlan növekedése esetén.
Az Orosz Föderáció kormánya rendeletének módosításai # 81 06.02.2016-tól
1. Az önjáró gépek és / vagy pótkocsik használati díjának összegyűjtésére, kiszámítására, kifizetésére és beszedésére vonatkozó szabályok, valamint az e rendeletben jóváhagyott, a túlfizetett vagy túlfizetett összegek visszatérítése és ellentételezése:
a) az 7. bekezdés első bekezdésében a "az önjáró gép és az egyéb típusú berendezések útlevél-formája, ideértve a" kizárást;
b) a kiegészítő bekezdés 11.1 alábbiak szerint:
11.1. A jelen Szabályzat 11. És 15. Pontjában meghatározott dokumentumokat a vámhatósághoz kell benyújtani 15 napon belül a következő naptól számítva:
az önjáró gépek és (vagy) pótkocsik kibocsátása a bejelentett vámeljárásnak megfelelően (a vámáru-nyilatkozat végrehajtása során);
Önjáró járművekkel és (vagy) pótkocsikkal való tényleges átlépés az Orosz Föderáció államhatárán és (vagy) azon területek határain, amelyek felett az Orosz Föderáció jogszabályai és a nemzetközi jog értelmében az Orosz Föderáció joghatósága alá tartozik (ha az Orosz Föderációba behozott önjáró járművek és (vagy) pótkocsik nyilatkozatát nem végzik el).
Ha a megbízó vagy annak meghatalmazott képviselője nem küldi meg az e szabályzat 11. És 15. Pontjában meghatározott dokumentumokat, akkor a kihasználtsági díj meg nem fizetéséért kiszabott büntetés alapja.
Az újrahasznosítási díj megfizetésének elmulasztása miatti kötbér a jelen Szabályzat (11) és (15) bekezdésében meghatározott okmányok vámhatósághoz történő benyújtásának határidejének lejártának napját követő naptól a késedelmes naptári napok után a vámhatósághoz történő benyújtás napjáig terjedő naptól számítható fel. Az újrahasznosítási díj fizetési kötelezettsége teljesül, beleértve az Orosz Föderáció Központi Bankja irányadó kamatának egy háromszázad részét kifizetetlen újrahasznosítási díj összegének százalékában, amely a fizetési késedelem időtartama alatt érvényes. az újrahasznosítási díj.
A kötbér fizetése, beszedése és visszaszolgáltatása az újrahasznosítási díj megfizetésére, beszedésére és visszaszolgáltatására megállapított szabályok szerint történik.;
c) A 17 bekezdés első bekezdését a következőképpen kell megfogalmazni:
17. Ha az önjáró járművek és pótkocsik hozzájuk az Orosz Föderációba történő behozatalától számított 3 éven belül az újrahasznosítási díj megfizetését és (vagy) az útlevél nyomtatványon a megfelelő jelölést követően a fizetés elmulasztásának tényét, ill. az újrahasznosítási díj hiányos megfizetését állapítják meg, vámhatóságok e tény felfedezésétől számított 10 munkanapot meg nem haladó határidőn belül tájékoztatja a befizetőt az újrahasznosítási díj megfizetésének szükségességéről és a meg nem fizetett újrahasznosítási díj (valamint a késedelmi kötbér) összegéről, megjelölve annak indokát. plusz költség. A megadott információkat ajánlott levélben, értesítéssel küldjük meg a fizető címére.;
d) az 9 1 oszlopának nevében a megadott szabályokhoz a "Maximális műszakilag megengedett tömeg (tonna)" szavak helyébe a "Hasznos terhelés (tonna)" szavak lépnek.
2. Az önjáró gépek és pótkocsik típusainak és kategóriáinak listáját, amelyek tekintetében az újrahasznosítási díjat fizetik, valamint az ebben a rendeletben jóváhagyott újrafeldolgozási díj méretét a következőképpen kell megfogalmazni:
Jóváhagyva az Orosz Föderáció kormányának 81. február 06.02.2016-i 639. számú rendeletével (az Orosz Föderáció kormányának 31.05.2018. május XNUMX-i XNUMX. számú rendeletével módosított)
Az önjáró gépek és pótkocsik típusainak és kategóriáinak listája, valamint a használati díj nagysága
TV kalkuláció kiszámítása a felhasználási díj méretének, az alapkamat = | 172,500.00 ₽Az önjáró gép és a pótkocsi kategória (típus) kihasználtsági díja megegyezik az alapkamat és az adott pozícióhoz megadott együttható termékével. Az önjáró gépek és pótkocsik használati díjának kiszámításához használt alapkamat az 172500 rubelnek felel meg. A felhasználási díj nagyságának kiszámításához használt tényező meghatározásakor a fő kritérium az Eurázsiai Gazdasági Unió külföldi gazdasági tevékenységének egységes árucsoportja (a továbbiakban: az EAEU TN VED) kódja. |
||||
KódAz azonosító kódot az önjáró járművek és pótkocsijaik használati díjának a Szövetségi Adóhivatal általi gyűjtése céljából határozzák meg. | Az önjáró gépek és pótkocsik típusai és kategóriáiAz erőmű névleges teljesítményét figyelembe veszik. Ha az önjáró jármű és más típusú berendezések útlevelének egységes formájú "Motor (motorok) teljesítménye, kW (LE)" mezőjében ezt az értéket csak kilowattban kell megadni, az 1 kW = 1,35962 LE | Új önjáró autók és pótkocsikAz önjáró járművek és pótkocsik gyártásának időpontját a megállapodás 6 melléklete által megállapított, a személyszemélyeknek a vámunió vámterületén történő személyes áthelyezésére vonatkozó eljárásról szóló 18 mellékletében megállapított kiadási idő és motorméret meghatározási eljárásának megfelelően határozzák meg. az 2010 június XNUMX-ből, az önjáró gépek és (vagy) pótkocsik gyártásának dátuma, hogy a Szövetségi Adóhivatal a használati díjat beszedje Megjelenik az önjáró autók és más típusú berendezések útlevelében | Önjáró autók és pótkocsik számukra, több mint 3 év telt el a kiadás dátuma ótaAz önjáró járművek és pótkocsik gyártásának időpontját a megállapodás 6 melléklete által megállapított, a személyszemélyeknek a vámunió vámterületén történő személyes áthelyezésére vonatkozó eljárásról szóló 18 mellékletében megállapított kiadási idő és motorméret meghatározási eljárásának megfelelően határozzák meg. az 2010 június XNUMX-ből, az önjáró gépek és (vagy) pótkocsik gyártásának dátuma, hogy a Szövetségi Adóhivatal a használati díjat beszedje Megjelenik az önjáró autók és más típusú berendezések útlevelében | ||
Alapkamat | Rubelben | Alapkamat | Rubelben | ||
I. Motoros gréderek (8429200010, 8429200091, 8429200099 kódok szerint osztályozva) | |||||
A01 | kevesebb, mint 100 HP | 3.2 | 552,000.00 ₽ | 8.5 | 1,466,250.00 ₽ |
A02 | nem kevesebb, mint 100 hp és kevesebb 140 hp | 4.2 | 724,500.00 ₽ | 11 | 1,897,500.00 ₽ |
A03 | nem kevesebb, mint 140 hp és kevesebb 200 hp | 6 | 1,035,000.00 ₽ | 16.2 | 2,794,500.00 ₽ |
A04 | nem kevesebb, mint 200 hp | 8 | 1,380,000.00 ₽ | 23.7 | 4,088,250.00 ₽ |
II. Buldózerek (8429110010, 8429110020, 8429110090, 8429190001, 8429190009 kódok szerint osztályozva) | |||||
B01 | kevesebb, mint 100 HP | 4 | 690,000.00 ₽ | 12 | 2,070,000.00 ₽ |
B02 | nem kevesebb, mint 100 hp és kevesebb 200 hp | 7 | 1,207,500.00 ₽ | 35 | 6,037,500.00 ₽ |
B03 | nem kevesebb, mint 200 hp és kevesebb 300 hp | 8.4 | 1,449,000.00 ₽ | 55 | 9,487,500.00 ₽ |
B04 | nem kevesebb, mint 300 hp és kevesebb 400 hp | 10 | 1,725,000.00 ₽ | 70 | 12,075,000.00 ₽ |
B05 | nem kevesebb, mint 400 hp | 15 | 2,587,500.00 ₽ | 100 | 17,250,000.00 ₽ |
III. Kotrógépek, kotrórakodók, buldózer kotrók (az 842951, 842952, 8429590000 kód szerint osztályozva) | |||||
C01 | kevesebb, mint 170 HP | 4 | 690,000.00 ₽ | 17 | 2,932,500.00 ₽ |
C02 | nem kevesebb, mint 170 hp és kevesebb 250 hp | 6 | 1,035,000.00 ₽ | 25 | 4,312,500.00 ₽ |
C03 | nem kevesebb, mint 250 hp | 8 | 1,380,000.00 ₽ | 40.5 | 6,986,250.00 ₽ |
IV. Kerekes homlokrakodók (8429590000 kódok szerint osztályozva) | |||||
D01 | kevesebb, mint 100 HP | 2.5 | 431,250.00 ₽ | 76.6 | 13,213,500.00 ₽ |
D02 | nem kevesebb, mint 100 hp és kevesebb 125 hp | 3.3 | 569,250.00 ₽ | 125.3 | 21,614,250.00 ₽ |
D03 | nem kevesebb, mint 125 hp és kevesebb 150 hp | 4 | 690,000.00 ₽ | 125.3 | 21,614,250.00 ₽ |
D04 | nem kevesebb, mint 150 hp | 4.4 | 759,000.00 ₽ | 160.9 | 27,755,250.00 ₽ |
V. Úthengerek (8429401000, 8429403000 kódok szerint osztályozva) | |||||
E01 | kevesebb, mint 40 HP | 0.7 | 120,750.00 ₽ | 3.2 | 552,000.00 ₽ |
E02 | nem kevesebb, mint 40 hp és kevesebb 80 hp | 1.7 | 293,250.00 ₽ | 7.3 | 1,259,250.00 ₽ |
E03 | nem kevesebb, mint 80 hp | 2.2 | 379,500.00 ₽ | 9.7 | 1,673,250.00 ₽ |
VI. Homlokrakodók (842710, 842720, 842951 kódok szerint osztályozva) | |||||
F01 | kevesebb, mint 50 HP | 1 | 172,500.00 ₽ | 6 | 1,035,000.00 ₽ |
F02 | nem kevesebb, mint 50 hp és kevesebb 100 hp | 2 | 345,000.00 ₽ | 10 | 1,725,000.00 ₽ |
F03 | nem kevesebb, mint 100 hp és kevesebb 200 hp | 4 | 690,000.00 ₽ | 17 | 2,932,500.00 ₽ |
F04 | nem kevesebb, mint 200 hp és kevesebb 250 hp | 4.5 | 776,250.00 ₽ | 20 | 3,450,000.00 ₽ |
F05 | nem kevesebb, mint 250 hp és kevesebb 300 hp | 5 | 862,500.00 ₽ | 30 | 5,175,000.00 ₽ |
F06 | nem kevesebb, mint 300 hp és kevesebb 400 hp | 7 | 1,207,500.00 ₽ | 35 | 6,037,500.00 ₽ |
F07 | nem kevesebb, mint 400 hp | 14.5 | 2,501,250.00 ₽ | 70 | 12,075,000.00 ₽ |
VII. Önjáró daruk, a kerekes járművek alvázán alapuló daruk kivételével (842641000 kód szerint osztályozva) | |||||
G01 | kevesebb, mint 170 HP | 11.5 | 1,983,750.00 ₽ | 44.3 | 7,641,750.00 ₽ |
G02 | nem kevesebb, mint 170 hp és kevesebb 250 hp | 22.7 | 3,915,750.00 ₽ | 95.5 | 16,473,750.00 ₽ |
G03 | nem kevesebb, mint 250 hp | 30.3 | 5,226,750.00 ₽ | 238.1 | 41,072,250.00 ₽ |
VIII. Daruk, lánctalpas daruk (kódok szerint 8426490010, 8426490091) | |||||
G04 | kevesebb, mint 130 HP | 10 | 1,725,000.00 ₽ | 30 | 5,175,000.00 ₽ |
G05 | nem kevesebb, mint 130 hp és kevesebb 200 hp | 16 | 2,760,000.00 ₽ | 50 | 8,625,000.00 ₽ |
G06 | nem kevesebb, mint 200 hp és kevesebb 300 hp | 21 | 3,622,500.00 ₽ | 70 | 12,075,000.00 ₽ |
G07 | nem kevesebb, mint 300 hp | 25 | 4,312,500.00 ₽ | 100 | 17,250,000.00 ₽ |
IX. Pótkocsik (8716200000, 8716310000, 8716395001, 8716395009, 8716398005, 8716398008, 8716400000 kódok) | |||||
N01 | Terhelési kapacitás 10 tonna felett | 1 | 172,500.00 ₽ | 7 | 1,207,500.00 ₽ |
X. Közúti karbantartó járművek, a kerekes járművek alváza alapján létrehozott közúti karbantartó járművek kivételével (8705, 8479100000 kód szerint osztályozva) | |||||
I01 | kevesebb, mint 100 HP | 2.8 | 483,000.00 ₽ | 10.9 | 1,880,250.00 ₽ |
I02 | nem kevesebb, mint 100 hp és kevesebb 220 hp | 4.1 | 707,250.00 ₽ | 16.5 | 2,846,250.00 ₽ |
I03 | nem kevesebb, mint 220 hp | 4.7 | 810,750.00 ₽ | 19.3 | 3,329,250.00 ₽ |
XI. Erdészeti gépek és berendezések (843680100 kód szerint osztályozva) | |||||
J01 | kevesebb, mint 100 HP | 8 | 1,380,000.00 ₽ | 50 | 8,625,000.00 ₽ |
J02 | nem kevesebb, mint 100 hp és kevesebb 300 hp | 14.5 | 2,501,250.00 ₽ | 60 | 10,350,000.00 ₽ |
J03 | nem kevesebb, mint 300 hp | 18 | 3,105,000.00 ₽ | 70 | 12,075,000.00 ₽ |
Járművek (8704229101, 8704229901, 870423 kódok szerint osztályozva) | |||||
J04 | kevesebb, mint 100 HP | 8 | 1,380,000.00 ₽ | 50 | 8,625,000.00 ₽ |
J05 | nem kevesebb, mint 100 hp és kevesebb 300 hp | 14.5 | 2,501,250.00 ₽ | 60 | 10,350,000.00 ₽ |
J06 | nem kevesebb, mint 300 hp | 18 | 3,105,000.00 ₽ | 70 | 12,075,000.00 ₽ |
Erdészeti homlokrakodók és vonszológépek (842720190, 842790000, 8701941001, 8701941009, 8701945000, 8701951001, 8701955000) | |||||
J07 | kevesebb, mint 100 HP | 8 | 1,380,000.00 ₽ | 10 | 1,725,000.00 ₽ |
J08 | nem kevesebb, mint 100 hp és kevesebb 300 hp | 14.5 | 2,501,250.00 ₽ | 45 | 7,762,500.00 ₽ |
J09 | nem kevesebb, mint 300 hp | 18 | 3,105,000.00 ₽ | 60 | 10,350,000.00 ₽ |
XII. ATV-k, hó- és mocsári járművek (870321109, 870321909, 870310, 8703311090, 870490000 kódok szerint osztályozva) | |||||
K01 | az 300 cc-nél kisebb motorkapacitással. centiméter | 0.4 | 69,000.00 ₽ | 0.7 | 120,750.00 ₽ |
K02 | legalább 300 cc motorkapacitással. centiméter | 0.7 | 120,750.00 ₽ | 1.3 | 224,250.00 ₽ |
XIII. Motoros szánok (870310 kód szerint osztályozva) | |||||
L01 | az 300 cc-nél kisebb motorkapacitással. centiméter | 0.4 | 69,000.00 ₽ | 0.7 | 120,750.00 ₽ |
L02 | legalább 300 cc motorkapacitással. centiméter | 0.7 | 120,750.00 ₽ | 1.3 | 224,250.00 ₽ |
XIV. Kerekes traktorok (kód: 870191, 870192, 870193, 8701941009, 8701945000, 8701949000, 8701951009, 8701955000, 8701959000, 8701201090, 8701209090, 8709) | |||||
M01 | nem több, mint 30 hp | 0.4 | 69,000.00 ₽ | 1.8 | 310,500.00 ₽ |
M02 | erőátviteli teljesítmény az 30 HP felett és nem több xnumx hp | 0.5 | 86,250.00 ₽ | 2.2 | 379,500.00 ₽ |
M03 | erőátviteli teljesítmény az 60 HP felett és nem több xnumx hp | 0.7 | 120,750.00 ₽ | 3 | 517,500.00 ₽ |
M04 | erőátviteli teljesítmény az 90 HP felett és nem több xnumx hp | 1.5 | 258,750.00 ₽ | 7 | 1,207,500.00 ₽ |
M05 | erőátviteli teljesítmény az 130 HP felett és nem több xnumx hp | 2.5 | 431,250.00 ₽ | 10 | 1,725,000.00 ₽ |
M06 | erőátviteli teljesítmény az 180 HP felett és nem több xnumx hp | 3 | 517,500.00 ₽ | 15 | 2,587,500.00 ₽ |
M07 | erőátviteli teljesítmény az 220 HP felett és nem több xnumx hp | 3.8 | 655,500.00 ₽ | 20 | 3,450,000.00 ₽ |
M08 | erőátviteli teljesítmény az 280 HP felett és nem több xnumx hp | 5 | 862,500.00 ₽ | 22 | 3,795,000.00 ₽ |
M09 | erőátviteli teljesítmény az 340 HP felett és nem több xnumx hp | 6.7 | 1,155,750.00 ₽ | 25 | 4,312,500.00 ₽ |
M10 | erőátviteli teljesítmény az 380 HP felett | 9 | 1,552,500.00 ₽ | 40 | 6,900,000.00 ₽ |
XV. Lánctalpas traktorok (8701300009 kód szerint osztályozva) | |||||
Network TwentyOne | nem több, mint 100 hp | 1.5 | 258,750.00 ₽ | 7 | 1,207,500.00 ₽ |
Network TwentyOne | erőátviteli teljesítmény az 100 HP felett és nem több xnumx hp | 2.5 | 431,250.00 ₽ | 10 | 1,725,000.00 ₽ |
Network TwentyOne | erőátviteli teljesítmény az 200 HP felett | 9 | 1,552,500.00 ₽ | 28 | 4,830,000.00 ₽ |
XVI. Kombájnok (843351000 kód szerint osztályozva) | |||||
O01 | erőátviteli teljesítmény az 25 HP felett és nem több xnumx hp | 2.4 | 414,000.00 ₽ | 8.8 | 1,518,000.00 ₽ |
O02 | erőátviteli teljesítmény az 160 HP felett és nem több xnumx hp | 3.6 | 621,000.00 ₽ | 13.2 | 2,277,000.00 ₽ |
O03 | erőátviteli teljesítmény az 220 HP felett és nem több xnumx hp | 5.5 | 948,750.00 ₽ | 17.6 | 3,036,000.00 ₽ |
O04 | erőátviteli teljesítmény az 255 HP felett és nem több xnumx hp | 6.5 | 1,121,250.00 ₽ | 22 | 3,795,000.00 ₽ |
O05 | erőátviteli teljesítmény az 325 HP felett és nem több xnumx hp | 8.5 | 1,466,250.00 ₽ | 29.92 | 5,161,200.00 ₽ |
O06 | erőátviteli teljesítmény az 400 HP felett | 12 | 2,070,000.00 ₽ | 45.46 | 7,841,850.00 ₽ |
XVII. Kombinálja az önjáró erőhatást (az 843359110 kód szerint osztályozva) | |||||
P01 | nem több, mint 295 hp | 5 | 862,500.00 ₽ | 12.76 | 2,201,100.00 ₽ |
P02 | erőátviteli teljesítmény az 295 HP felett és nem több xnumx hp | 9.2 | 1,587,000.00 ₽ | 26.4 | 4,554,000.00 ₽ |
P03 | erőátviteli teljesítmény az 401 HP felett | 14.4 | 2,484,000.00 ₽ | 52.8 | 9,108,000.00 ₽ |
XVIII. Önjáró mezőgazdasági gépek (842482, 8433201000 kódok szerint osztályozva) | |||||
Q01 | önjáró permetezőgépek növényvédelemhez, amelyek erőteljesítménye nagyobb, mint 100 hp és nem több xnumx hp | 2 | 345,000.00 ₽ | 10 | 1,725,000.00 ₽ |
Q02 | önjáró permetezőgépek növényvédelemhez, amelyek erőteljesítménye nagyobb, mint 120 hp és nem több xnumx hp | 8 | 1,380,000.00 ₽ | 30 | 5,175,000.00 ₽ |
Q03 | önjáró permetezőgépek növényvédelemhez, amelyek erőteljesítménye nagyobb, mint 300 hp | 16 | 2,760,000.00 ₽ | 40 | 6,900,000.00 ₽ |
Q04 | önjáró kaszák | 4 | 690,000.00 ₽ | 14.66 | 2,528,850.00 ₽ |
XIX. Teherautók off-road használatra (870410 kód szerint osztályozva) | |||||
R01 | kevesebb, mint 650 HP | 22.4 | 3,864,000.00 ₽ | 51.12 | 8,818,200.00 ₽ |
R02 | nem kevesebb, mint 650 hp és kevesebb 1750 hp | 41.3 | 7,124,250.00 ₽ | 52.8 | 9,108,000.00 ₽ |
R03 | nem kevesebb, mint 1750 hp | 61.1 | 10,539,750.00 ₽ | 66 | 11,385,000.00 ₽ |
Ha különböző típusú önjáró gépeknél ugyanaz a TN kód található FEA Euratom és a hasznosításgyűjtés méretének kiszámításához használt különböző együtthatók, továbbá az önjáró gép neve nem felel meg a lista bármely részének, a felhasználási gyűjtés méretének kiszámítása nagyobb együttható szerint történik.
Ha egy önjáró jármű vagy pótkocsi megfelelőségértékeléséről szóló dokumentum megfelel a vámunió "A gépek és berendezések biztonságáról" (TR CU 010/2011) vagy a vámunió műszaki előírásainak "A mezőgazdasági és erdészeti traktorok és pótkocsijaik biztonságáról" (TR TS 031/2012) a kód megadva CN FEA Az EAEU, eltérően attól a kódtól, amely szerint az eurázsiai gazdasági unió vámkódexének 20. cikkével összhangban meghatározta áruk A vámhatóságok által besorolt, a felhasználási díj kiszámításához és kifizetéséhez az EAEU-kódot alkalmazzák, amely szerint az árukat a vámhatóságok osztályozzák.
Ha a megfelelőségértékelési dokumentumokban az EAEU VND-kódját az előző kiadásnak megfelelően határozzák meg, a felhasználási díjat az EAEU VNEU-kódok megfelelőségi táblázatai alapján fizetik az árucikkek, alszámok és alszámok szintjén.
Megjegyzés. Az önjáró gépek és pótkocsik tekintetében fizetendő használati díj nagysága, amelyet önjáró gépek és más típusú, önjáró gépek vagy pótkocsik alapján gyártott (befejezett) új útlevéllel bocsátanak ki, amelyre a használati díjat korábban fizették ki az ilyen önjáró gépek vagy pótkocsik tekintetében fizetendő használati díj nagysága és az önjáró gépek vagy pótkocsik tekintetében korábban kifizetett használati díj nagysága között, befejeződött.