Azon államok és területek jegyzéke, amelyek adókedvezményben részesítik az adókat és (vagy) nem írják elő az információk nyilvánosságra hozatalát és nyújtását a pénzügyi tranzakciók során (offshore övezetek).
№ | Tengeri övezetek | Alfa-2 ISO 3166-1 |
---|---|---|
1 | Anguilla | AI |
2 | Andorrai Hercegség | AD |
3 | Antigua és Barbuda | AG |
4 | Aruba | AW |
5 | A Bahamák Nemzetközössége | BS |
6 | Bahrein Királyság | BH |
7 | Belize | BZ |
8 | Bermuda-szigetek | BM |
9 | Brunei Darussalam | BN |
10 | Vanuatu Köztársaság | VU |
11 | Brit Virgin-szigetek | VG |
12 | Gibraltár | GI |
13 | Grenada | GD |
14 | Dominikai Közösség | DM |
15 | Makaó különleges közigazgatási régió (Makaó) (Kína) | MO |
16 | Comore-szigetek Unió: Anjouan vagy Nzuani Island | KM |
17 | A Libériai Köztársaság | LR |
18 | Liechtensteini Hercegség | LI |
19 | A Mauritiusi Köztársaság | MU |
20 | Malajzia: Labuan-sziget | MY |
21 | Maldív Köztársaság | MV |
22 | A Marshall-szigetek Köztársaság | MH |
23 | Monacói Hercegség | MC |
24 | Montserrat | MS |
25 | Nauru Köztársaság | NR |
26 | Curacao és Saint Martin (holland rész) | CW |
27 | Niue Köztársaság | NU |
28 | Spojené arabské emiráty,ru | AE |
29 | Kajmán-szigetek | KY |
30 | A Cook-szigetek | CK |
31 | Turks-és Caicos-szigetek | TC |
32 | A Palau Köztársaság | PW |
33 | A Panamai Köztársaság | PA |
34 | Szamoa Köztársaság | WS |
35 | San Marino Köztársaság | SM |
36 | Vc | VC |
37 | St. Kitts és Nevis | KN |
38 | St. Lucia | LC |
39 | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának különálló közigazgatási egységei: Man-sziget, Csatorna-szigetek (Guernsey, Jersey, Sark, Alderney) | IM |
40 | Seychelle Köztársaság | SC |
1 - 0 (41) |