№ | A fizetés neve | Fizetési ajánlott szövetségi jövedelemkód |
---|---|---|
1 | Az Orosz Föderáció területére behozott árukra kivetett hozzáadottérték-adó | 15311009000010000110 |
2 | Az Orosz Föderáció területére behozott árukra vonatkozó jövedéki adó | 15311009000010000110 |
3 | A kőolajra kivetett vámtételek | 15311009000010000110 |
4 | A földgázra kivetett vámtételek | 15311009000010000110 |
5 | Az olajból előállított árukra kivetett vámtételek | 15311009000010000110 |
6 | Egyéb kiviteli vámok | 15311009000010000110 |
7 | Vámdíjak | 15311009000010000110 |
8 | Vámok, adókaz egyének fizetik a vámokat, az adókat vagy az összesített vámfizetés formájában | 15311009000010000110 |
9 | Előlegek a jövőbeni vám- és egyéb kifizetésekért | 15311009000010000110 |
10 | Biztonsági letét a vám és egyéb kifizetések kifizetésének biztosítására | 15311009000010000110 |
11 | 5 májusában az 29 Eurázsiai Gazdasági Unióról szóló szerződés 2014. Mellékletének megfelelően fizetett behozatali vámok (egyéb vámok, adók és azzal azonos hatású díjak) (a kifizetés összege (újraszámítások, késedelmek és késedelmek a megfelelő kifizetéssel, beleértve a megszakítva) | 15311011010011000110 |
12 | 5 májusában az 29 Eurázsiai Gazdasági Unióról szóló szerződés 2014. Mellékletének megfelelően fizetett behozatali vámok (egyéb vámok, adók és azzal egyenértékű díjak) (XNUMX kamat és kamat) | 15311011010012000110 |
13 | 8 májusában az 29 Eurázsiai Gazdasági Unióról szóló szerződés 2014. | 15311011160011000110 |
14 | 8 májusában az 29 Eurázsiai Gazdasági Unióról szóló szerződés 2014. Mellékletének megfelelően fizetett különleges, dömpingellenes és kiegyenlítő vámok (kamat és kamat a vonatkozó fizetésről) | 15311011160012000110 |
15 | Az 8 májusában az 29 Eurázsiai Gazdasági Unióról szóló szerződés 2014. Mellékletének megfelelően kifizetett ideiglenes különleges, ideiglenes dömpingellenes és ideiglenes kártérítési vámok (a kifizetés összege (a kifizetés újraszámítása, késedelme és késedelme, beleértve a törölt összegeket) | 15311011230011000110 |
16 | Ideiglenes különleges, ideiglenes dömpingellenes és ideiglenes kompenzációs illetékek, amelyeket az 8 az Eurázsiai Gazdasági Unióról szóló szerződés 29. | 15311011230012000110 |
17 | Használati díj (a kerékért fizetett díj összege) szállítás (az alváz) és pótkocsik, amelyeket az Orosz Föderációba importáltak, kivéve a kerekes járműveket (alvázakat) és azok pótkocsit, amelyeket a Belarusz Köztársaság területéről importáltak) | 15311208000011000120 |
18 | Alkalmazási díj (az Orosz Föderációba behozott kerekes járművek (futóművek) és pótkocsik után fizetett díj késedelmes fizetése esetén kiszabott büntetés (kivéve a kerekes járművek (alváz) és a Belarusz Köztársaság területéről importált pótkocsik) | 15311208000011010120 |
19 | Alkalmazási díj (a kerekes járművek (futóművek) és pótkocsik után fizetett díj összege, amelyet az Orosz Föderációba importált a Belarusz Köztársaság területéről) | 15311208000013000120 |
20 | Alkalmazási díj (a kerekes járművek (futóművek) és pótkocsik után fizetett díj késedelmes fizetéséért fizetett bírságok), amelyeket a Belarusz Köztársaság területéről az Orosz Föderációba importáltak) | 15311208000013010120 |
21 | Alkalmazási díj (az Orosz Föderációba behozott önjáró járművek és pótkocsijaik után fizetendő díj, kivéve a Belarusz Köztársaság területéről importált önjáró járműveket és pótkocsikat) | 15311208000015000120 |
22 | Alkalmazási díj (a Belarusz Köztársaság területéről az Orosz Föderációba behozott önjáró járművek és pótkocsijaik díja) | 15311208000017000120 |
23 | állami vám az áruk besorolására vonatkozó előzetes döntések meghozatalára a vámunió külföldi gazdasági tevékenységének egységes árucsoportjával összhangban | 15310807410011000110 |
24 | Állami illeték a jövedéki bélyegek kibocsátására egy kétdimenziós vonalkóddal, amely tartalmazza az egységes állami automatizált információs rendszer azonosítóját az alkoholtartalmú italok, az alkoholtartalmú és alkoholtartalmú termékek gyártási és forgalmazási mennyiségének nyilvántartására az alkoholos italok címkézésére | 15310807500011000110 |
25 | Egyéb bevételek a szövetségi költségvetés költségeinek megtérítéséből (szövetségi állami szervek, Oroszország Bank, az Orosz Föderáció állami költségvetésen kívüli alapjainak irányító testületei) | 15311302991016000130 |
26 | Az elkobzott és egyéb vagyontárgyak értékesítéséből és értékesítéséből származó pénzeszközök az Orosz Föderáció bevételévé alakultak (az említett ingatlanok készleteinek értékesítése szempontjából) (az elkobzott és egyéb vagyontárgyak értékesítéséből és értékesítéséből származó egyéb pénzeszközök az Orosz Föderáció jövedelmére) | 15311403012010400440 |
27 | Az importőrök által a vámhatóságoknak kifizetett pénzeszközök a jövedéki bélyegek kibocsátásáért | 15311506000016000140 |
28 | Szankciók (pénzbírság) az eurázsiai gazdasági unió törvényét, az Orosz Föderáció vámügyi jogszabályait alkotó cselekmények megsértéséért (1. január 2020-jétől kivéve) | 15311604000016000140 |
29 | Szankciók (pénzbírságok) az Orosz Föderáció valutajogszabályainak és a valutaszabályozó testületek aktusának, valamint az Orosz Föderációnak az exportellenőrzés területén hozott jogszabályainak megsértéséért (kivéve 1. január 2020-jétől) | 15311605000016000140 |
30 | Szankciók (pénzbírság) az Orosz Föderáció jogszabályainak megsértéséért az Orosz Föderáció alkotmányos rendszerének alapjain, az Orosz Föderáció állami hatalmán, az Orosz Föderáció közszolgálatán, az Orosz Föderáció választásain és népszavazásain, az Orosz Föderáció emberi jogi biztosáért (kivéve 1. január 2020-jétől) év) | 15311607000016000140 |
31 | Monetáris szankciók (bírságok) és egyéb, a bűncselekmények elkövetésében bűnösöket elszenvedő személyek, valamint a szövetségi költségvetésbe jóváírt vagyontárgy visszatérítése. | 15311621010016000140 |
32 | Egyéb bevételek pénzbüntetésekből (bírságok) és egyéb kártérítési összegekből, amelyeket a szövetségi költségvetésbe jóváírtak | 15311690010016000140 |
1 - 20 (33) |